Tarifs téléphonie
Destinations incluses– utilisation dite de bon père de famille
Destination | FIXE (prix/min) | MOBILE (prix/min) | Destination | FIXE (prix/min) | MOBILE (prix/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Entre abonnés K-SYS | - | - | ||||
Afghanistan | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Kyrgyzstan | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Afrique du Sud | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Laos | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Albanie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Lesotho | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Algérie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Lettonie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Allemagne | CHF 0.10 | CHF 0.50 | Liban | CHF 0.10 | CHF 0.70 | |
Andorre | CHF 0.20 | CHF 0.50 | Libéria | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Angleterre | CHF 0.10 | CHF 0.50 | Libye | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Angola | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Liechtenstein | CHF 0.10 | CHF 0.50 | |
Anguilla | CHF 1.40 | CHF 1.30 | Lituanie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Antarctique | CHF 1.40 | CHF 0.30 | Luxembourg | CHF 0.10 | CHF 0.50 | |
Antigua et Barbuda | CHF 1.40 | CHF 1.30 | Macao | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Antilles néerlandaises | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Macédoine | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Arabie Saoudite | CHF 1.00 | CHF 0.70 | Madagascar | CHF 1.00 | CHF 1.30 | |
Argentine | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Malaisie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Arménie | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Malawi | CHF 1.40 | CHF 1.30 | |
Aruba | CHF 1.40 | CHF 1.30 | Maldives | CHF 1.40 | CHF 1.30 | |
Australie | CHF 0.10 | CHF 0.50 | Mali | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Autriche | CHF 0.10 | CHF 0.50 | Malte | CHF 0.20 | CHF 0.50 | |
Azerbaijan | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Maroc | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Bahamas | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Martinique | CHF 1.40 | CHF 0.40 | |
Bahreïn | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Mauritanie | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Bangladesh | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Mayotte | CHF 1.40 | CHF 1.30 | |
Barbade | CHF 1.40 | CHF 1.30 | Mexique | CHF 0.20 | CHF 0.50 | |
Belgique | CHF 0.20 | CHF 0.50 | Micronésie | CHF 1.40 | CHF 1.30 | |
Bélize | CHF 1.40 | CHF 0.50 | Moldavie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Bénin | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Monaco | CHF 0.20 | CHF 0.50 | |
Bermudes | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Mongolie | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Bhoutan | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Monténégro | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Biélorussie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Montserrat | CHF 1.40 | CHF 1.30 | |
Bolivie | CHF 1.00 | CHF 0.50 | Mozambique | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Bosnie Herzégovine | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Myanmar (Birmanie) | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Botswana | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Namibie | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Brésil | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Nauru | CHF 1.40 | CHF 0.44 | |
Brunei | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Népal | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Bulgarie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Nicaragua | CHF 1.40 | CHF 0.50 | |
Burkina faso | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Niger | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Burundi | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Nigéria | CHF 1.00 | CHF 0.70 | |
Cambodge | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Niue | CHF 1.40 | CHF 1.70 | |
Cameroun | CHF 1.00 | CHF 0.70 | Norvège | CHF 0.10 | CHF 0.50 | |
Canada | CHF 0.10 | CHF 0.50 | Nouvelle Calédonie | CHF 1.40 | CHF 1.30 | |
Cap Vert | CHF 1.00 | CHF 1.30 | Nouvelle Guinée Papouasie | CHF 1.40 | CHF 1.30 | |
Chili | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Nouvelle Zélande | CHF 0.14 | CHF 0.35 | |
Chine | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Oman | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Chypre | CHF 0.20 | CHF 0.50 | Ouganda | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Colombie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Ouzbekistan | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Comores | CHF 1.40 | CHF 1.30 | Pakistan | CHF 1.00 | CHF 0.70 | |
Corée du Nord | CHF 1.40 | CHF 1.30 | Palaos | CHF 1.40 | CHF 1.70 | |
Corée du Sud | CHF 0.20 | CHF 0.50 | Palestine | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Costa Rica | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Panama | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Côte d'Ivoire | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Paraguay | CHF 1.00 | CHF 0.50 | |
Croatie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Pays Bas | CHF 0.20 | CHF 0.50 | |
Cuba | CHF 1.00 | CHF 1.70 | Pays de Galles | CHF 0.10 | CHF 0.50 | |
Danemark | CHF 0.10 | CHF 0.50 | Pérou | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Diego Garcia | CHF 1.40 | CHF 0.30 | Philippines | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Djibouti | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Pologne | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Dominique | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Polynésie Française | CHF 1.40 | CHF 1.30 | |
Écosse | CHF 0.10 | CHF 0.50 | Porto Rico | CHF 1.40 | CHF 0.35 | |
Égypte | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Portugal | CHF 0.20 | CHF 0.50 | |
Émirats Arabes Unis | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Qatar | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Équateur | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Rép. Centre Afrique | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Érythrée | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Rép. Dem. du Congo | CHF 1.00 | CHF 1.10 | |
Espagne | CHF 0.20 | CHF 0.50 | République Dominicaine | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Estonie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | République du Congo | CHF 1.00 | CHF 0.30 | |
Éthiopie | CHF 1.40 | CHF 0.70 | République Tchèque | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Fidji | CHF 1.40 | CHF 1.30 | Roumanie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Finlande | CHF 0.10 | CHF 0.50 | Russie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
France | CHF 0.10 | CHF 0.50 | Rwanda | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Gabon | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Saint Hélène | CHF 1.40 | CHF 1.70 | |
Gambie | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Saint Marin | CHF 0.20 | CHF 0.50 | |
Georgie | CHF 1.40 | CHF 0.50 | Saint Pierre et Miquelon | CHF 1.40 | CHF 1.30 | |
Ghana | CHF 1.00 | CHF 0.70 | Saint-Christophe-et-Niévès | CHF 1.40 | CHF 1.30 | |
Gibraltar | CHF 0.20 | CHF 0.50 | Sainte Lucie | CHF 1.40 | CHF 1.30 | |
Grèce | CHF 0.20 | CHF 0.50 | Salvador | CHF 1.40 | CHF 0.30 | |
Grenade | CHF 1.40 | CHF 1.30 | Samoa | CHF 1.40 | CHF 1.70 | |
Groenland | CHF 1.40 | CHF 1.30 | Samoa américaines | CHF 1.40 | CHF 0.50 | |
Guadeloupe | CHF 1.00 | CHF 0.80 | Sao Tome et Principe | CHF 1.40 | CHF 2.30 | |
Guam | CHF 1.40 | CHF 1.30 | Sénégal | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Guatemala | CHF 1.00 | CHF 0.50 | Serbie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Guinée | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Seychelles | CHF 1.40 | CHF 1.30 | |
Guinée Bissau | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Sierra Leone | CHF 0.70 | CHF 0.65 | |
Guinée Equatoriale | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Singapour | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Guyane | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Slovaquie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Guyane Française | CHF 1.40 | CHF 0.80 | Slovénie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Haiti | CHF 1.00 | CHF 1.30 | Somalie | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Honduras | CHF 1.40 | CHF 0.50 | Soudan | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Hong Kong | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Sri Lanka | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Hongrie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | St Vincent et Grenadines | CHF 0.14 | CHF 1.30 | |
Ile de l'Ascension | CHF 1.40 | CHF 0.30 | Suède | CHF 0.10 | CHF 0.50 | |
Ile de la Réunion | CHF 1.40 | CHF 1.30 | Suisse | illimité | CHF 0.25 | |
Ile Mariana | CHF 1.40 | CHF 0.30 | Suriname | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Ile Maurice | CHF 1.40 | CHF 0.80 | Swaziland | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Ile Salomon | CHF 1.40 | CHF 1.70 | Syrie | CHF 1.00 | CHF 0.70 | |
Iles Caymans | CHF 1.40 | CHF 0.80 | Tadjikistan | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Iles Cook | CHF 1.40 | CHF 1.70 | Taïwan | CHF 0.20 | CHF 0.35 | |
Iles Féroé | CHF 1.40 | CHF 0.50 | Tanzanie | CHF 1.00 | CHF 0.70 | |
Iles Malouines | CHF 1.40 | CHF 0.30 | Tchad | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Iles Marshall | CHF 1.40 | CHF 1.30 | Thailande | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Iles Turques et Caïques | CHF 1.40 | CHF 1.30 | Timor Est | CHF 1.00 | CHF 2.30 | |
Iles Vierges Britanniques | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Togo | CHF 1.00 | CHF 0.70 | |
Iles Vierges us | CHF 1.40 | CHF 1.70 | Tokelau | CHF 1.40 | CHF 1.70 | |
Inde | CHF 1.00 | CHF 0.70 | Tonga | CHF 1.40 | CHF 1.70 | |
Indonésie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Trinidad et Tobago | CHF 1.40 | CHF 1.30 | |
Irak | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Tunisie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Iran | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Turkmenistan | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Irlande | CHF 0.20 | CHF 0.50 | Turquie | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Irlande du Nord | CHF 0.10 | CHF 0.50 | Tuvalu | CHF 1.40 | CHF 1.70 | |
Islande | CHF 0.20 | CHF 0.50 | Ukraine | CHF 0.20 | CHF 0.50 | |
Israël | CHF 0.10 | CHF 0.50 | Uruguay | CHF 1.00 | CHF 0.50 | |
Italie | CHF 0.10 | CHF 0.50 | USA | CHF 1.00 | CHF 1.40 | |
Jamaique | CHF 1.00 | CHF 0.80 | Vanuatu | CHF 1.40 | CHF 1.70 | |
Japon | CHF 0.20 | CHF 0.50 | Venezuela | CHF 0.50 | CHF 0.60 | |
Jordanie | CHF 1.00 | CHF 0.70 | Vietnam | CHF 1.00 | CHF 0.70 | |
Kazakhstan | CHF 1.40 | CHF 0.70 | Wallis et Futuna | CHF 1.40 | CHF 1.30 | |
Kenya | CHF 1.00 | CHF 0.70 | Yemen | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Kiribati | CHF 1.40 | CHF 1.70 | Zambie | CHF 1.40 | CHF 0.70 | |
Kosovo | CHF 0.50 | CHF 0.60 | Zimbabwe | CHF 1.00 | CHF 0.70 | |
Koweit | CHF 1.40 | CHF 0.70 |
La facturation se fait par tranche de 60 secondes.
Pour toutes nos options téléphonie : Hors numéros courts, spéciaux, serveurs vocaux et via satellites.
Pas de limite de durée mensuelle d’appels ni de destinataires.
Sans engagement, possibilité de changer votre option téléphonie au 1er du mois suivant.
MER (Mise En Relation) fixes : CHF 0.11
MER (Mise En Relation) mobiles : CHF 0.27